產品特點:
材質適用于各種酸堿藥液
操作******,密封性好,完全無滲漏
可安裝于藥槽上
構造上容易保養、維修
運轉中流量可做調整
使用******可靠、無漏電隱患
應用領域
GWANGDA定量注入泵浦(PA/PB/GM/GB系列化工計量泵)以堅固耐用、性能可靠著稱,主要用于工業及市政廢水處理、化工食品造紙等行業。
技術參數
系列 | 型號 | 流量L/H | 吐出壓力MPa | 泵頭材質 | 功率 (W) | 出口口徑 | |
PTEF | F橡膠 | ||||||
PA | PA01 | 25 | 1.0 | 2.3 | PVC | 30 | DN15 |
PA02 | 35 | 1.0 | 2.2 | PVC | 30 | DN15 | |
PB | PB01 | 50 | 0.7 | 2.0 | PVC | 60 | DN15 |
PB02 | 75 | 0.7 | 2.0 | PVC | 60 | DN15 | |
GM | GM0120 | 115 | 0.7 | 1.2 | PVC | 250 | DN15 |
GM0170 | 170 | 0.7 | 1.2 | PVC | 250 | DN15 | |
GM0240 | 240 | 0.5 | 1.0 | PVC | 250 | DN15 | |
GM0330 | 315 | 0.5 | 1.0 | PVC | 550 | DN15 | |
GM0400 | 400 | 0.4 | 0.8 | PVC | 550 | DN15 | |
GM0500 | 500 | 0.3 | 0.8 | PVC | 550 | DN15 | |
GB | GB0650 | 650 | 0.6 | 1.0 | PVC | 750 | DN25 |
GB0850 | 850 | 0.5 | 1.0 | PVC | 750 | DN25 | |
GB1000 | 1000 | 0.4 | 0.7 | PVC | 1100 | DN25 | |
GB1400 | 1400 | 0.3 | 0.7 | PVC | 1100 | DN40 |
產品特點:
材質適用于各種酸堿藥液
操作******,密封性好,完全無滲漏
可安裝于藥槽上
構造上容易保養、維修
運轉中流量可做調整
使用******可靠、無漏電隱患
應用領域
GWANGDA定量注入泵浦(PA/PB/GM/GB系列化工計量泵)以堅固耐用、性能可靠著稱,主要用于工業及市政廢水處理、化工食品造紙等行業。
技術參數
系列 | 型號 | 流量L/H | 吐出壓力MPa | 泵頭材質 | 功率 (W) | 出口口徑 | |
PTEF | F橡膠 | ||||||
PA | PA01 | 25 | 1.0 | 2.3 | PVC | 30 | DN15 |
PA02 | 35 | 1.0 | 2.2 | PVC | 30 | DN15 | |
PB | PB01 | 50 | 0.7 | 2.0 | PVC | 60 | DN15 |
PB02 | 75 | 0.7 | 2.0 | PVC | 60 | DN15 | |
GM | GM0120 | 115 | 0.7 | 1.2 | PVC | 250 | DN15 |
GM0170 | 170 | 0.7 | 1.2 | PVC | 250 | DN15 | |
GM0240 | 240 | 0.5 | 1.0 | PVC | 250 | DN15 | |
GM0330 | 315 | 0.5 | 1.0 | PVC | 550 | DN15 | |
GM0400 | 400 | 0.4 | 0.8 | PVC | 550 | DN15 | |
GM0500 | 500 | 0.3 | 0.8 | PVC | 550 | DN15 | |
GB | GB0650 | 650 | 0.6 | 1.0 | PVC | 750 | DN25 |
GB0850 | 850 | 0.5 | 1.0 | PVC | 750 | DN25 | |
GB1000 | 1000 | 0.4 | 0.7 | PVC | 1100 | DN25 | |
GB1400 | 1400 | 0.3 | 0.7 | PVC | 1100 | DN40 |
![]() |
版權所有:山西滋柳源環保科技有限公司 聯系電話:18135985306
地址:運城市運城經濟開發區
|
![]() |